13.03.07 09:08
Domainhandel im Februar
Die deutsche Länderdomain .de ist wieder auf dem Vormarsch: Selten wurden in einem Monat so viele hochpreisige Domains auf einmal verkauft wie in den letzten vier Wochen:
Den Anfang macht office.de mit 38.200 EUR, der in diesem Jahr teuerste veröffentlichte .de-Verkauf über Sedo. Auch .com legte einen erfolgreiche Verkaufswoche hin: nach moka.com für 72.223 $ wurde auch für Schönheit und Glamour ein hoher Preis gezahlt: Ganze 50.000 $ gab der Käufer für missrussia.com aus, welche derzeit auf miss-russia.ru weiterleitet, die laut Whois dem Käufer der Domain vodka.com gehört.
| moka.com | 72.223 $ |
| missrussia.com | 50.000 $ |
| virtuallondon.com | 30.000 $ |
| strauss.com | 30.000 $ |
| gary.com | 29.000 $ |
| bing.com | 25.375 $ |
| makkah.com | 25.000 $ |
| 1p.com | 20.500 $ |
| freo.com | 20.000 $ |
| outdoorwear.com | 18.512 $ |
| emm.com | 17.743 $ |
| bytes.com | 17.500 $ |
| imas.com | 17.000 $ |
| saddam.com | 16.551 $ |
| career.net | 52.500 $ |
| francesca.net | 4.000 € |
| e-mails.net | 3.400 $ |
| jvz.net | 3.333 $ |
| rakeback.org | 6.500 $ |
| jointhemovement.org | 5.000 $ |
| n2.org | 2.150 $ |
| odessa.info | 2.300 € |
| pfadfinder.info | 2.200 € |
| o.fm | 11.111 $ |
| yell.es | 10.000 € |
| pair.eu | 4.300 $ |
| gogen.eu | 4.050 € |
| vitalhotel.at | 3.800 € |
| business.lv | 3.000 € |
| juggling.co.uk | 2670 £ |
| wap.in | 2.500 $ |
| office.de | 38.200 € |
| villa.de | 27.200 € |
| bloggen.de | 14.000 € |
| bei-uns.de | 5.250 € |
| meineklasse.de | 5.000 € |
| chauffeurservice.de | 5.000 € |
| mediashop.de | 4.500 € |
| onlineflirten.de | 4.000 € |
| kreditmarkt.de | 3.500 € |
| kiteschule.de | 3.105 € |
| pokerbundesliga.de | 3.000 € |
| invest.mobi | 22.500 $ |
| save.mobi | 10.600 $ |
| voyage.mobi | 5.000 $ |
| ipoker.mobi | 3.050 $ |
| install.mobi | 2.500 $ |
| 300.mobi | 2.200 $ |
Diese Pressemitteilung stammt von:
| SEDO GmbH | |
| Im Mediapark 6 | |
| 50670 Köln |

Kontakt
Sitemap
Impressum
Als Startseite
Favorit hinzufügen
Seitenanfang