18.10.06 16:14
Domainhandel im September/Oktober (17.10.2006)
Vergleichbar mit dem Vormonat ist in den letzten vier Wochen im Domain-Handel keine große Veränderung eingetreten. Hinter uns liegen relativ ruhige Wochen ohne große Deals – Investoren und Domainkäufer haben keine großen Sprünge gewagt. Exotische Länderendungen sind jedoch auf dem Vormarsch:
.com-Verkäufe:
.com-Verkäufe:
| prize.com | 70.000 USD |
| infi.com | 57.500 USD |
| goonline.com | 15.000 USD |
| virtualart.com | 13.000 USD |
| gpn.com | 12.500 USD |
| linkdump.com | 12.000 USD |
| sln.com | 10.450 USD |
| eraffle.com | 10.000 USD |
| salaryfinder.com | 10.000 USD |
| extraincome.com | 10.000 USD |
.net/.org/.info/.biz-Verkäufe:
| lpg.net | 10.000 USD |
| secondmortgage.net | 3.250 USD |
| latex.net | 2.500 USD |
| verve.net | 2.200 USD |
| isociety.org | 2.800 USD |
| possible.org | 2.750 USD |
| carloans.info | 4.500 USD |
| leads.info | 3.000 USD |
| drugrehab.info | 3.000 USD |
| tennessee.info | 3.000 USD |
| sakura.info | 1.900 EUR |
| answer.biz | 2.000 EUR |
| magazines.biz | 1.115 EUR |
.de-Verkäufe:
| laserbehandlung.de | 9.000 EUR |
| dsng.de | 1.200 EUR |
| uwin.de | 1.160 EUR |
| arbeitszeitkonto.de | 1.050 EUR |
| levemir.de | 1.000 EUR |
ccTLDs:
| freemail.co.uk | 20.000 EUR |
| restaurants.it | 10.000 EUR |
| lotto.cn | 8.600 EUR |
| lotto.in | 5.000 USD |
| market.se | 3.800 EUR |
| search.pl | 3.000 USD |
| htc.fr | 2.392 EUR |
| geschenksidee.at | 2.200 EUR |
| lichtenstein.li | 2.010 EUR |
| sex.com.uy | 2.000 EUR |
| de.gd | 1.950 EUR |
| ringtones.com.ar | 1.800 EUR |
| add.cc | 1.750 USD |
| autoshow.tv | 1.250 USD |
| harley.st | 1.000 GBP |
| dewitkomart.nl | 1.000 EUR |
.eu-Verkäufe:
| avjobs.eu | 2.000 USD |
| immobilienbewerter.eu | 1.500 EUR |
| 5htp.eu | 1.500 EUR |
| xprint.eu | 1.250 EUR |
| bellhelmets.eu | 1.000 EUR |
| thermacut.eu | 1.000 USD |
Diese Pressemitteilung stammt von:
| SEDO GmbH | |
| Im Mediapark 6 | |
| 50670 Köln |

Kontakt
Sitemap
Impressum
Als Startseite
Favorit hinzufügen
Seitenanfang